水道料金・下水道使用料早見表

水道料金は上水道と簡易水道・小規模水道(公営)でそれぞれ異なります。
下水道使用料は公共下水道、農業集落排水ともに同じです。

上水道料金・下水道使用料早見表(1ヵ月分)
簡易水道・小規模水道(公営)料金・下水道使用料早見表(1ヵ月分)
 

上水道料金・下水道使用料早見表(1ヵ月分)

単位:円
使用水量
(立方メートル)
上水道料金 下水道使用料
メーター口径13mm メーター口径20mm メーター口径25mm
  0  704 1,925 3,190 1,540
  1  858 2,079 3,360 1,540
  2 1,012 2,233 3,531 1,540
  3 1,166 2,387 3,701 1,540
  4 1,320 2,541 3,872 1,540
  5 1,474 2,695 4,042 1,540
  6 1,628 2,849 4,213 1,540
  7 1,782 3,003 4,383 1,540
  8 1,936 3,157 4,554 1,540
  9 2,090 3,311 4,724 1,540
  10 2,244 3,465 4,895 1,540
  11 2,414 3,635 5,065 1,705
  12 2,585 3,806 5,236 1,870
  13 2,755 3,976 5,406 2,035
  14 2,926 4,147 5,577 2,200
  15 3,096 4,317 5,747 2,365
  16 3,267 4,488 5,918 2,530
  17 3,437 4,658 6,088 2,695
  18 3,608 4,829 6,259 2,860
  19 3,778 4,999 6,429 3,025
  20 3,949 5,170 6,600 3,190
  21 4,119 5,340 6,770 3,366
  22 4,290 5,511 6,941 3,542
  23 4,460 5,681 7,111 3,718
  24 4,631 5,852 7,282 3,894
  25 4,801 6,022 7,452 4,070
  26 4,972 6,193 7,623 4,246
  27 5,142 6,363 7,793 4,422
  28 5,313 6,534 7,964 4,598
  29 5,483 6,704 8,134 4,774
  30 5,654 6,875 8,305 4,950
  31 5,824 7,045 8,475 5,126
  32 5,995 7,216 8,646 5,302
  33 6,165 7,386 8,816 5,478
  34 6,336 7,557 8,987 5,654
  35 6,506 7,727 9,157 5,830
  36 6,677 7,898 9,328 6,006
  37 6,847 8,068 9,498 6,182
  38 7,018 8,239 9,669 6,358
  39 7,188 8,409 9,839 6,534
  40 7,359 8,580 10,010 6,710
  41 7,529 8,750 10,180 6,886
  42 7,700 8,921 10,351 7,062
  43 7,870 9,091 10,521 7,238
  44 8,041 9,262 10,692 7,414
  45 8,211 9,432 10,862 7,590
  46 8,382 9,603 11,033 7,766
  47 8,552 9,773 11,203 7,942
  48 8,723 9,944 11,374 8,118
  49 8,893 10,114 11,544 8,294
  50 9,064 10,285 11,715 8,470

※ 上記の金額には消費税および地方消費税を含んでいます。(消費税率 10%)
※ 令和元年11月(10月以降使用分)から消費税率が10%になります。
 
 



簡易水道・小規模水道(公営)料金・下水道使用料早見表(1ヵ月分)

単位:円
使用水量
(立方メートル)
簡易水道料金
小規模水道(公営)料金
下水道使用料
メーター口径13mm メーター口径20mm メーター口径25mm
  0  550 1,320 2,530 1,540
  1  660 1,430 2,640 1,540
  2  770 1,540 2,750 1,540
  3  880 1,650 2,860 1,540
  4  990 1,760 2,970 1,540
  5 1,100 1,870 3,080 1,540
  6 1,210 1,980 3,190 1,540
  7 1,320 2,090 3,300 1,540
  8 1,430 2,200 3,410 1,540
  9 1,540 2,310 3,520 1,540
  10 1,650 2,420 3,630 1,540
  11 1,760 2,530 3,740 1,705
  12 1,870 2,640 3,850 1,870
  13 1,980 2,750 3,960 2,035
  14 2,090 2,860 4,070 2,200
  15 2,200 2,970 4,180 2,365
  16 2,310 3,080 4,290 2,530
  17 2,420 3,190 4,400 2,695
  18 2,530 3,300 4,510 2,860
  19 2,640 3,410 4,620 3,025
  20 2,750 3,520 4,730 3,190
  21 2,860 3,630 4,840 3,366
  22 2,970 3,740 4,950 3,542
  23 3,080 3,850 5,060 3,718
  24 3,190 3,960 5,170 3,894
  25 3,300 4,070 5,280 4,070
  26 3,410 4,180 5,390 4,246
  27 3,520 4,290 5,500 4,422
  28 3,630 4,400 5,610 4,598
  29 3,740 4,510 5,720 4,774
  30 3,850 4,620 5,830 4,950
  31 3,960 4,730 5,940 5,126
  32 4,070 4,840 6,050 5,302
  33 4,180 4,950 6,160 5,478
  34 4,290 5,060 6,270 5,654
  35 4,400 5,170 6,380 5,830
  36 4,510 5,280 6,490 6,006
  37 4,620 5,390 6,600 6,182
  38 4,730 5,500 6,710 6,358
  39 4,840 5,610 6,820 6,534
  40 4,950 5,720 6,930 6,710
  41 5,060 5,830 7,040 6,886
  42 5,170 5,940 7,150 7,062
  43 5,280 6,050 7,260 7,238
  44 5,390 6,160 7,370 7,414
  45 5,500 6,270 7,480 7,590
  46 5,610 6,380 7,590 7,766
  47 5,720 6,490 7,700 7,942
  48 5,830 6,600 7,810 8,118
  49 5,940 6,710 7,920 8,294
  50 6,050 6,820 8,030 8,470

※ 上記の金額には消費税および地方消費税を含んでいます。(消費税率 10%)
※ 令和元年11月(10月以降使用分)から消費税率が10%になります。